MANGA | ESLORA | ABONO ANUAL |
TEMPORADA ALTA 1 May. – 30 Sep. |
TEMPORADA BAJA 1 Oct. – 30 Abr. |
||
Día | Mes | Día | Mes | |||
2,75 Mts | 6,00 Mts | 1.357,19€ | 23,32€ | 162,85€ | 16,87€ | 135,71€ |
3,00 Mts | 8,00 Mts | 1.658,76€ | 33,71 € | 199,05€ | 23,32€ | 165,86€ |
3,50 Mts | 10,00 Mts | 2.111,16 € | 42,32€ | 253,34€ | 29,54€ | 211,12 € |
4,00 Mts | 12,00 Mts | 3.468,34 € | 54,94 € | 416,21 € | 42,32 € | 346,84€ |
4,75 Mts | 15,00 Mts | 5.277,91 € | 84,47 € | 633,74 € | 65,46 € | 527,80€ |
6,00 Mts | 20,00 Mts | 9.047,86€ | 160,55 € | 1086,14 € | 126,80 € | 904,77€ |
MANGA | ESLORA | ABONO ANUAL |
TEMPORADA ALTA 1 May. – 30 Sep. |
TEMPORADA BAJA 1 Oct. – 30 Abr. |
Mes | Mes | |||
2,75 Mts | 6,00 Mts | 603,19€ | 72,39 € | 60,32€ |
3,00 Mts | 8,00 Mts | 1.206,39€ | 144,76 € | 120,65€ |
DETALLES
· Precios sin IVA, todos los precios se incrementarán con el IVA en vigor.
· Los alquileres deberán ser abonados de una sola vez al contratar el amarre.
· Todos los usuarios que alquilen deberán abonar 938,72 €/año o 78,23 €/mes, más 21% IVA en concepto de cuota social de usuario, excluyendo las estancias diarias.